(资料图片仅供参考)
2023年4月12日,亚辉龙发生了3笔大宗交易,总成交70万股,成交金额1289.4万元,成交均价18.42元。当日收盘报价18.53元,跌幅1.96%,成交金额6243.33万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.65%,折价0.59%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.00万 | 847.32万 | 13.57 | 18.42 | 18.53 | -0.59 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 221.04万 | 3.54 | 18.42 | 18.53 | -0.59 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 |
| 3 | 12.00万 | 221.04万 | 3.54 | 18.42 | 18.53 | -0.59 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月12日,紫金矿业、北汽蓝谷、天娱数科、中国黄金、北京君正等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-12)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 13.43 | 13.55 | -0.89 | 2055.00万 | 2.76亿 | 11.00 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2 | 5.39 | 5.92 | -8.92 | 2463.97万 | 1.33亿 | 94.63 |
| 002354 | 天娱数科 | 3 | 5.22 | 6.00 | -13.00 | 2495.42万 | 1.30亿 | 16.95 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 11.52 | 12.79 | -9.93 | 804.69万 | 9270.00万 | 19.82 |
| 300223 | 北京君正 | 2 | 107.75 | 108.73 | -0.90 | 80.00万 | 8620.00万 | 3.79 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
2023年4月12日,亚辉龙发生3笔大宗交易,总成交70万股,成交金额1289 4万元,成交均价18 42元,折价0 59%。
雷柏科技涨停收盘,收盘价15 3元。该股于9点25分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为4711 82万元,占其流通市值1 09%。
一、云南西双版纳州泼水节活动安排参考文章:https: www toutiao com article 7220693