(相关资料图)
4月6日,金鹰股份2022年年报显示, 本期营业收入13.03亿元,与上期同比增加7.76%,净利润4949.85万元。 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,302,719,425.75 | 1,208,903,630.80 | 7.76 | 1,013,472,591.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 49,498,470.67 | 49,062,818.60 | 0.89 | 31,813,843.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,149,858.53 | 26,369,153.02 | 86.39 | -46,715,604.15 |
经营活动产生的现金流 | 93,097,646.85 | 186,210,259.50 | -50.00 | 97,732,872.66 |
量净额 | ||||
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,051,819,934.31 | 1,044,893,653.61 | 0.66 | 1,067,232,675.41 |
总资产 | 1,670,481,361.68 | 1,735,389,365.31 | -3.74 | 1,823,413,228.97 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | - | 0.09 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | - | 0.09 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.07 | 100 | -0.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 4.67 | 增加0.15个百分点 | 2.75 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.78 | 2.51 | 增加2.27个百分点 | -4.03 |
关键词: